最新:901488期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
901488 | 12-10 13:20:00 | 2+9+7=18 |
901487 | 12-10 13:15:00 | 4+2+0=06 |
901486 | 12-10 13:10:00 | 4+9+5=18 |
901485 | 12-10 13:05:00 | 1+5+7=13 |
901484 | 12-10 13:00:00 | 0+8+5=13 |
901483 | 12-10 12:55:00 | 1+3+9=13 |
901482 | 12-10 12:50:00 | 4+5+0=09 |
901481 | 12-10 12:45:00 | 2+1+5=08 |
901480 | 12-10 12:40:00 | 8+4+8=20 |
901479 | 12-10 12:35:00 | 0+2+3=05 |
901478 | 12-10 12:30:00 | 6+2+4=12 |
901477 | 12-10 12:25:00 | 6+1+1=08 |
901476 | 12-10 12:20:00 | 7+2+8=17 |
901475 | 12-10 12:15:00 | 0+5+3=08 |
901474 | 12-10 12:10:00 | 6+8+8=22 |
901473 | 12-10 12:05:00 | 3+9+0=12 |
901472 | 12-10 12:00:00 | 4+4+0=08 |
901471 | 12-10 11:55:00 | 6+3+9=18 |
901470 | 12-10 11:50:00 | 6+4+7=17 |
901469 | 12-10 11:45:00 | 2+1+1=04 |
901468 | 12-10 11:40:00 | 7+3+9=19 |
901467 | 12-10 11:35:00 | 5+0+8=13 |
901466 | 12-10 11:30:00 | 9+9+5=23 |
901465 | 12-10 11:25:00 | 1+7+8=16 |
901464 | 12-10 11:20:00 | 5+8+7=20 |
901463 | 12-10 11:15:00 | 7+4+8=19 |
901462 | 12-10 11:10:00 | 4+4+5=13 |
901461 | 12-10 11:05:00 | 3+4+7=14 |
901460 | 12-10 11:00:00 | 7+8+3=18 |
901459 | 12-10 10:55:00 | 8+4+9=21 |
901458 | 12-10 10:50:00 | 6+5+8=19 |
901457 | 12-10 10:45:00 | 9+4+1=14 |
901456 | 12-10 10:40:00 | 6+3+6=15 |
901455 | 12-10 10:35:00 | 5+4+8=17 |
901454 | 12-10 10:30:00 | 5+7+6=18 |
901453 | 12-10 10:25:00 | 6+4+4=14 |
901452 | 12-10 10:20:00 | 3+9+8=20 |
901451 | 12-10 10:15:00 | 8+3+3=14 |
901450 | 12-10 10:10:00 | 4+6+4=14 |
901449 | 12-10 10:05:00 | 7+3+3=13 |
901448 | 12-10 10:00:00 | 9+3+9=21 |
901447 | 12-10 09:55:00 | 8+4+6=18 |
901446 | 12-10 09:50:00 | 1+0+5=06 |
901445 | 12-10 09:45:00 | 8+7+5=20 |
901444 | 12-10 09:40:00 | 4+0+3=07 |
901443 | 12-10 09:35:00 | 1+0+3=04 |
901442 | 12-10 09:30:00 | 7+2+9=18 |
901441 | 12-10 09:25:00 | 8+1+8=17 |
901440 | 12-10 09:20:00 | 5+2+3=10 |
901439 | 12-10 09:15:00 | 3+6+9=18 |
901438 | 12-10 09:10:00 | 8+8+8=24 |
901437 | 12-10 09:05:00 | 0+4+0=04 |
901436 | 12-10 09:00:00 | 1+2+9=12 |
901435 | 12-10 08:55:00 | 4+5+5=14 |
901434 | 12-10 08:50:00 | 3+9+6=18 |
901433 | 12-10 08:45:00 | 8+8+5=21 |
901432 | 12-10 08:40:00 | 1+9+6=16 |
901431 | 12-10 08:35:00 | 7+4+1=12 |
901430 | 12-10 08:30:00 | 8+8+9=25 |
901429 | 12-10 08:25:00 | 7+8+2=17 |
901428 | 12-10 08:20:00 | 5+2+4=11 |
901427 | 12-10 08:15:00 | 1+0+5=06 |
901426 | 12-10 08:10:00 | 9+4+9=22 |
901425 | 12-10 08:05:00 | 8+6+0=14 |
901424 | 12-10 08:00:00 | 8+1+5=14 |
901423 | 12-10 07:55:00 | 7+2+7=16 |
901422 | 12-10 07:50:00 | 4+3+9=16 |
901421 | 12-10 07:45:00 | 9+6+0=15 |
901420 | 12-10 07:40:00 | 2+1+9=12 |
901419 | 12-10 07:35:00 | 0+8+8=16 |
901418 | 12-10 07:30:00 | 8+0+5=13 |
901417 | 12-10 07:25:00 | 0+7+2=09 |
901416 | 12-10 07:20:00 | 5+0+8=13 |
901415 | 12-10 07:15:00 | 3+3+1=07 |
901414 | 12-10 07:10:00 | 1+1+1=03 |
901413 | 12-10 07:05:00 | 0+6+7=13 |
901412 | 12-10 07:00:00 | 6+5+1=12 |
901411 | 12-10 06:55:00 | 2+9+2=13 |
901410 | 12-10 06:50:00 | 7+7+6=20 |
901409 | 12-10 06:45:00 | 9+6+0=15 |
901408 | 12-10 06:40:00 | 0+0+4=04 |
901407 | 12-10 06:35:00 | 9+5+0=14 |
901406 | 12-10 06:30:00 | 2+3+7=12 |
901405 | 12-10 06:25:00 | 2+1+1=04 |
901404 | 12-10 06:20:00 | 6+1+3=10 |
901403 | 12-10 06:15:00 | 2+1+5=08 |
901402 | 12-10 06:10:00 | 6+4+0=10 |
901401 | 12-10 06:05:00 | 7+2+0=09 |
901400 | 12-10 06:00:00 | 7+5+9=21 |
901399 | 12-10 05:55:00 | 7+4+4=15 |
901398 | 12-10 05:50:00 | 5+6+6=17 |
901397 | 12-10 05:45:00 | 1+6+4=11 |
901396 | 12-10 05:40:00 | 8+7+5=20 |
901395 | 12-10 05:35:00 | 8+6+5=19 |
901394 | 12-10 05:30:00 | 5+2+0=07 |
901393 | 12-10 05:25:00 | 9+4+8=21 |
901392 | 12-10 05:20:00 | 6+6+1=13 |
901391 | 12-10 05:15:00 | 0+2+7=09 |
901390 | 12-10 05:10:00 | 9+7+9=25 |
901389 | 12-10 05:05:00 | 3+5+7=15 |
Copyright © 2024 加拿大28_最新预测-加拿大开奖结果-加拿大预测分析_官方数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901488 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901487 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901486 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901485 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901484 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901483 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901482 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901481 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901480 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901479 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901478 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901477 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901476 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901475 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901474 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901473 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901472 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901471 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901470 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901469 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901468 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901467 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901466 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901465 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901464 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901463 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901462 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901461 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901460 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901459 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901458 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901457 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901456 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901455 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901454 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901453 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901452 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901451 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901450 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901449 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901448 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901447 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901446 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901445 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901444 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901443 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901442 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901441 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901440 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901439 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901438 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901437 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901436 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901435 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901434 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901433 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901432 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901431 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901430 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901429 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901428 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901427 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901426 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901425 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901424 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901423 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901422 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901421 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901420 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901419 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901418 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901417 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901416 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901415 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901414 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901413 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901412 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901411 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901410 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901409 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901408 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901407 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901406 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901405 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901404 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901403 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901402 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901401 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901400 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901399 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901398 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901397 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901396 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901395 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901394 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901393 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901392 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901391 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901390 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901389 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28_最新预测-加拿大开奖结果-加拿大预测分析_官方数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 12 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 27 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 32 ) 期 |
11 | 未开 ( 60 ) 期 | 16 | 未开 ( 23 ) 期 |
10 | 未开 ( 48 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 20 ) 期 | 19 | 未开 ( 20 ) 期 |
7 | 未开 ( 44 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 1 ) 期 | 21 | 未开 ( 29 ) 期 |
5 | 未开 ( 9 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
4 | 未开 ( 19 ) 期 | 23 | 未开 ( 22 ) 期 |
3 | 未开 ( 74 ) 期 | 24 | 未开 ( 50 ) 期 |
2 | 未开 ( 58 ) 期 | 25 | 未开 ( 58 ) 期 |
1 | 未开 ( 818 ) 期 | 26 | 未开 ( 611 ) 期 |
0 | 未开 ( 127 ) 期 | 27 | 未开 ( 263 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28_最新预测-加拿大开奖结果-加拿大预测分析_官方数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
89 | --- | 小 | 单 | |
88 | 18 | 大 | 单 | |
87 | 06 | 小 | 双 | |
86 | 18 | 小 | 双 | |
85 | 13 | 小 | 单 | |
84 | 13 | 小 | 双 | |
83 | 13 | 小 | 单 | |
82 | 09 | 大 | 单 | |
81 | 08 | 小 | 双 | |
80 | 20 | 大 | 双 | |
79 | 05 | 小 | 双 | |
78 | 12 | 大 | 双 | |
77 | 08 | 小 | 单 | |
76 | 17 | 小 | 单 | |
75 | 08 | 大 | 单 | |
74 | 22 | 小 | 双 | |
73 | 12 | 小 | 单 | |
72 | 08 | 大 | 双 | |
71 | 18 | 小 | 单 | |
70 | 17 | 大 | 双 | |
69 | 04 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28_最新预测-加拿大开奖结果-加拿大预测分析_官方数据 All rights reserved.