最新:12100860期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12100860 | 12-10 14:20:00 | 6+6+4=16 |
12100859 | 12-10 14:19:00 | 0+8+0=08 |
12100858 | 12-10 14:18:00 | 0+7+5=12 |
12100857 | 12-10 14:17:00 | 6+0+9=15 |
12100856 | 12-10 14:16:00 | 3+6+0=09 |
12100855 | 12-10 14:15:00 | 6+1+5=12 |
12100854 | 12-10 14:14:00 | 8+0+8=16 |
12100853 | 12-10 14:13:00 | 8+1+9=18 |
12100852 | 12-10 14:12:00 | 5+5+5=15 |
12100851 | 12-10 14:11:00 | 2+1+8=11 |
12100850 | 12-10 14:10:00 | 6+9+8=23 |
12100849 | 12-10 14:09:00 | 4+0+5=09 |
12100848 | 12-10 14:08:00 | 4+0+5=09 |
12100847 | 12-10 14:07:00 | 6+7+3=16 |
12100846 | 12-10 14:06:00 | 5+1+1=07 |
12100845 | 12-10 14:05:00 | 9+9+8=26 |
12100844 | 12-10 14:04:00 | 8+0+9=17 |
12100843 | 12-10 14:03:00 | 5+9+7=21 |
12100842 | 12-10 14:02:00 | 8+6+7=21 |
12100841 | 12-10 14:01:00 | 9+3+8=20 |
12100840 | 12-10 14:00:00 | 2+4+3=09 |
12100839 | 12-10 13:59:00 | 6+4+8=18 |
12100838 | 12-10 13:58:00 | 4+0+3=07 |
12100837 | 12-10 13:57:00 | 4+9+3=16 |
12100836 | 12-10 13:56:00 | 3+7+1=11 |
12100835 | 12-10 13:55:00 | 4+4+5=13 |
12100834 | 12-10 13:54:00 | 3+4+6=13 |
12100833 | 12-10 13:53:00 | 1+2+7=10 |
12100832 | 12-10 13:52:00 | 6+3+7=16 |
12100831 | 12-10 13:51:00 | 9+0+1=10 |
12100830 | 12-10 13:50:00 | 3+4+1=08 |
12100829 | 12-10 13:49:00 | 4+7+5=16 |
12100828 | 12-10 13:48:00 | 4+5+1=10 |
12100827 | 12-10 13:47:00 | 7+4+2=13 |
12100826 | 12-10 13:46:00 | 7+9+5=21 |
12100825 | 12-10 13:45:00 | 9+1+3=13 |
12100824 | 12-10 13:44:00 | 6+5+8=19 |
12100823 | 12-10 13:43:00 | 9+4+9=22 |
12100822 | 12-10 13:42:00 | 1+1+5=07 |
12100821 | 12-10 13:41:00 | 9+1+6=16 |
12100820 | 12-10 13:40:00 | 6+8+9=23 |
12100819 | 12-10 13:39:00 | 2+3+6=11 |
12100818 | 12-10 13:38:00 | 1+0+2=03 |
12100817 | 12-10 13:37:00 | 3+3+6=12 |
12100816 | 12-10 13:36:00 | 5+1+6=12 |
12100815 | 12-10 13:35:00 | 6+4+9=19 |
12100814 | 12-10 13:34:00 | 4+7+1=12 |
12100813 | 12-10 13:33:00 | 2+7+4=13 |
12100812 | 12-10 13:32:00 | 0+9+1=10 |
12100811 | 12-10 13:31:00 | 6+5+5=16 |
12100810 | 12-10 13:30:00 | 6+2+7=15 |
12100809 | 12-10 13:29:00 | 3+3+3=09 |
12100808 | 12-10 13:28:00 | 3+8+9=20 |
12100807 | 12-10 13:27:00 | 5+9+3=17 |
12100806 | 12-10 13:26:00 | 6+4+7=17 |
12100805 | 12-10 13:25:00 | 8+1+4=13 |
12100804 | 12-10 13:24:00 | 2+6+1=09 |
12100803 | 12-10 13:23:00 | 9+7+1=17 |
12100802 | 12-10 13:22:00 | 4+3+9=16 |
12100801 | 12-10 13:21:00 | 7+9+1=17 |
12100800 | 12-10 13:20:00 | 4+9+7=20 |
12100799 | 12-10 13:19:00 | 4+9+1=14 |
12100798 | 12-10 13:18:00 | 4+1+3=08 |
12100797 | 12-10 13:17:00 | 0+5+1=06 |
12100796 | 12-10 13:16:00 | 1+0+3=04 |
12100795 | 12-10 13:15:00 | 7+5+0=12 |
12100794 | 12-10 13:14:00 | 6+9+9=24 |
12100793 | 12-10 13:13:00 | 2+9+0=11 |
12100792 | 12-10 13:12:00 | 8+4+3=15 |
12100791 | 12-10 13:11:00 | 6+7+9=22 |
12100790 | 12-10 13:10:00 | 9+1+5=15 |
12100789 | 12-10 13:09:00 | 1+6+7=14 |
12100788 | 12-10 13:08:00 | 5+2+9=16 |
12100787 | 12-10 13:07:00 | 4+9+8=21 |
12100786 | 12-10 13:06:00 | 7+2+4=13 |
12100785 | 12-10 13:05:00 | 4+1+0=05 |
12100784 | 12-10 13:04:00 | 2+2+2=06 |
12100783 | 12-10 13:03:00 | 7+3+7=17 |
12100782 | 12-10 13:02:00 | 7+9+7=23 |
12100781 | 12-10 13:01:00 | 1+8+0=09 |
12100780 | 12-10 13:00:00 | 7+7+6=20 |
12100779 | 12-10 12:59:00 | 8+9+4=21 |
12100778 | 12-10 12:58:00 | 4+1+5=10 |
12100777 | 12-10 12:57:00 | 3+7+8=18 |
12100776 | 12-10 12:56:00 | 9+9+8=26 |
12100775 | 12-10 12:55:00 | 4+5+3=12 |
12100774 | 12-10 12:54:00 | 5+7+5=17 |
12100773 | 12-10 12:53:00 | 0+7+6=13 |
12100772 | 12-10 12:52:00 | 2+4+8=14 |
12100771 | 12-10 12:51:00 | 1+8+5=14 |
12100770 | 12-10 12:50:00 | 5+3+0=08 |
12100769 | 12-10 12:49:00 | 3+3+3=09 |
12100768 | 12-10 12:48:00 | 9+5+9=23 |
12100767 | 12-10 12:47:00 | 7+2+0=09 |
12100766 | 12-10 12:46:00 | 6+8+1=15 |
12100765 | 12-10 12:45:00 | 5+3+9=17 |
12100764 | 12-10 12:44:00 | 6+8+9=23 |
12100763 | 12-10 12:43:00 | 0+9+1=10 |
12100762 | 12-10 12:42:00 | 5+6+4=15 |
12100761 | 12-10 12:41:00 | 2+9+3=14 |
Copyright © 2024 加拿大28_最新预测-加拿大开奖结果-加拿大预测分析_官方数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12100860 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100859 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100858 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100857 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100856 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100855 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100854 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100853 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100852 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100851 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100850 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100849 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100848 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100847 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100846 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100845 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100844 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100843 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100842 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100841 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100840 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100839 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100838 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100837 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100836 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100835 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100834 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100833 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100832 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100831 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100830 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100829 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100828 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100827 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100826 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100825 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100824 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100823 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100822 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100821 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100820 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100819 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100818 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100817 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100816 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100815 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100814 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100813 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100812 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100811 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100810 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100809 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100808 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100807 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100806 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100805 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100804 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100803 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100802 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100801 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100800 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100799 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100798 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100797 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100796 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100795 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100794 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100793 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100792 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100791 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100790 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100789 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100788 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100787 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100786 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100785 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100784 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100783 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100782 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100781 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100780 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100779 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100778 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100777 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100776 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100775 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100774 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100773 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100772 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100771 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100770 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100769 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100768 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100767 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100766 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100765 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100764 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100763 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100762 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100761 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28_最新预测-加拿大开奖结果-加拿大预测分析_官方数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 42 ) 期 |
13 | 未开 ( 25 ) 期 | 14 | 未开 ( 61 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 27 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 36 ) 期 | 19 | 未开 ( 36 ) 期 |
7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 19 ) 期 |
6 | 未开 ( 63 ) 期 | 21 | 未开 ( 17 ) 期 |
5 | 未开 ( 75 ) 期 | 22 | 未开 ( 37 ) 期 |
4 | 未开 ( 64 ) 期 | 23 | 未开 ( 10 ) 期 |
3 | 未开 ( 42 ) 期 | 24 | 未开 ( 66 ) 期 |
2 | 未开 ( 267 ) 期 | 25 | 未开 ( 267 ) 期 |
1 | 未开 ( 519 ) 期 | 26 | 未开 ( 15 ) 期 |
0 | 未开 ( 1605 ) 期 | 27 | 未开 ( 209 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28_最新预测-加拿大开奖结果-加拿大预测分析_官方数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12100861 | --- | 大 | 单 | |
12100860 | 16 | 大 | 单 | |
12100859 | 08 | 大 | 单 | |
12100858 | 12 | 大 | 双 | |
12100857 | 15 | 大 | 双 | |
12100856 | 09 | 小 | 双 | |
12100855 | 12 | 小 | 双 | |
12100854 | 16 | 大 | 单 | |
12100853 | 18 | 大 | 双 | |
12100852 | 15 | 大 | 双 | |
12100851 | 11 | 小 | 单 | |
12100850 | 23 | 大 | 双 | |
12100849 | 09 | 大 | 双 | |
12100848 | 09 | 大 | 双 | |
12100847 | 16 | 大 | 双 | |
12100846 | 07 | 小 | 单 | |
12100845 | 26 | 小 | 单 | |
12100844 | 17 | 大 | 单 | |
12100843 | 21 | 大 | 双 | |
12100842 | 21 | 小 | 单 | |
12100841 | 20 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28_最新预测-加拿大开奖结果-加拿大预测分析_官方数据 All rights reserved.