最新:10150931期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10150931 | 10-15 15:31:00 | 2+8+0=10 |
10150930 | 10-15 15:30:00 | 7+8+6=21 |
10150929 | 10-15 15:29:00 | 8+4+3=15 |
10150928 | 10-15 15:28:00 | 6+9+4=19 |
10150927 | 10-15 15:27:00 | 3+4+0=07 |
10150926 | 10-15 15:26:00 | 8+7+1=16 |
10150925 | 10-15 15:25:00 | 6+6+4=16 |
10150924 | 10-15 15:24:00 | 5+7+8=20 |
10150923 | 10-15 15:23:00 | 5+9+1=15 |
10150922 | 10-15 15:22:00 | 6+5+8=19 |
10150921 | 10-15 15:21:00 | 1+8+6=15 |
10150920 | 10-15 15:20:00 | 3+9+9=21 |
10150919 | 10-15 15:19:00 | 3+0+0=03 |
10150918 | 10-15 15:18:00 | 0+7+1=08 |
10150917 | 10-15 15:17:00 | 6+9+7=22 |
10150916 | 10-15 15:16:00 | 9+9+9=27 |
10150915 | 10-15 15:15:00 | 4+8+3=15 |
10150914 | 10-15 15:14:00 | 0+9+9=18 |
10150913 | 10-15 15:13:00 | 5+6+0=11 |
10150912 | 10-15 15:12:00 | 8+9+0=17 |
10150911 | 10-15 15:11:00 | 5+6+8=19 |
10150910 | 10-15 15:10:00 | 0+6+5=11 |
10150909 | 10-15 15:09:00 | 4+9+4=17 |
10150908 | 10-15 15:08:00 | 6+8+7=21 |
10150907 | 10-15 15:07:00 | 3+4+8=15 |
10150906 | 10-15 15:06:00 | 8+1+3=12 |
10150905 | 10-15 15:05:00 | 7+5+2=14 |
10150904 | 10-15 15:04:00 | 9+0+1=10 |
10150903 | 10-15 15:03:00 | 2+9+5=16 |
10150902 | 10-15 15:02:00 | 6+7+9=22 |
10150901 | 10-15 15:01:00 | 0+9+2=11 |
10150900 | 10-15 15:00:00 | 0+8+5=13 |
10150899 | 10-15 14:59:00 | 6+9+4=19 |
10150898 | 10-15 14:58:00 | 3+1+8=12 |
10150897 | 10-15 14:57:00 | 0+6+2=08 |
10150896 | 10-15 14:56:00 | 2+7+3=12 |
10150895 | 10-15 14:55:00 | 4+7+0=11 |
10150894 | 10-15 14:54:00 | 0+3+8=11 |
10150893 | 10-15 14:53:00 | 8+6+7=21 |
10150892 | 10-15 14:52:00 | 9+1+6=16 |
10150891 | 10-15 14:51:00 | 7+7+8=22 |
10150890 | 10-15 14:50:00 | 7+7+9=23 |
10150889 | 10-15 14:49:00 | 2+6+7=15 |
10150888 | 10-15 14:48:00 | 9+0+7=16 |
10150887 | 10-15 14:47:00 | 5+6+6=17 |
10150886 | 10-15 14:46:00 | 7+2+8=17 |
10150885 | 10-15 14:45:00 | 2+6+8=16 |
10150884 | 10-15 14:44:00 | 4+2+7=13 |
10150883 | 10-15 14:43:00 | 4+9+2=15 |
10150882 | 10-15 14:42:00 | 7+8+7=22 |
10150881 | 10-15 14:41:00 | 0+1+8=09 |
10150880 | 10-15 14:40:00 | 5+7+9=21 |
10150879 | 10-15 14:39:00 | 3+2+7=12 |
10150878 | 10-15 14:38:00 | 9+1+0=10 |
10150877 | 10-15 14:37:00 | 5+3+7=15 |
10150876 | 10-15 14:36:00 | 0+2+1=03 |
10150875 | 10-15 14:35:00 | 0+8+7=15 |
10150874 | 10-15 14:34:00 | 1+9+4=14 |
10150873 | 10-15 14:33:00 | 6+0+0=06 |
10150872 | 10-15 14:32:00 | 4+1+4=09 |
10150871 | 10-15 14:31:00 | 8+3+9=20 |
10150870 | 10-15 14:30:00 | 9+8+0=17 |
10150869 | 10-15 14:29:00 | 2+8+2=12 |
10150868 | 10-15 14:28:00 | 4+2+1=07 |
10150867 | 10-15 14:27:00 | 1+5+2=08 |
10150866 | 10-15 14:26:00 | 0+3+9=12 |
10150865 | 10-15 14:25:00 | 6+1+4=11 |
10150864 | 10-15 14:24:00 | 9+0+5=14 |
10150863 | 10-15 14:23:00 | 0+4+0=04 |
10150862 | 10-15 14:22:00 | 0+2+6=08 |
10150861 | 10-15 14:21:00 | 3+8+0=11 |
10150860 | 10-15 14:20:00 | 2+6+2=10 |
10150859 | 10-15 14:19:00 | 9+7+9=25 |
10150858 | 10-15 14:18:00 | 4+2+1=07 |
10150857 | 10-15 14:17:00 | 7+8+4=19 |
10150856 | 10-15 14:16:00 | 8+7+8=23 |
10150855 | 10-15 14:15:00 | 5+0+3=08 |
10150854 | 10-15 14:14:00 | 1+8+9=18 |
10150853 | 10-15 14:13:00 | 2+4+4=10 |
10150852 | 10-15 14:12:00 | 2+8+1=11 |
10150851 | 10-15 14:11:00 | 8+1+1=10 |
10150850 | 10-15 14:10:00 | 5+7+3=15 |
10150849 | 10-15 14:09:00 | 9+8+5=22 |
10150848 | 10-15 14:08:00 | 3+5+2=10 |
10150847 | 10-15 14:07:00 | 8+8+3=19 |
10150846 | 10-15 14:06:00 | 2+4+2=08 |
10150845 | 10-15 14:05:00 | 4+0+4=08 |
10150844 | 10-15 14:04:00 | 3+9+7=19 |
10150843 | 10-15 14:03:00 | 7+4+1=12 |
10150842 | 10-15 14:02:00 | 0+9+2=11 |
10150841 | 10-15 14:01:00 | 0+1+2=03 |
10150840 | 10-15 14:00:00 | 7+9+7=23 |
10150839 | 10-15 13:59:00 | 7+7+6=20 |
10150838 | 10-15 13:58:00 | 6+5+0=11 |
10150837 | 10-15 13:57:00 | 9+2+4=15 |
10150836 | 10-15 13:56:00 | 1+0+7=08 |
10150835 | 10-15 13:55:00 | 9+4+3=16 |
10150834 | 10-15 13:54:00 | 4+1+2=07 |
10150833 | 10-15 13:53:00 | 5+0+3=08 |
10150832 | 10-15 13:52:00 | 5+8+5=18 |
Copyright © 2024 加拿大28_最新预测-加拿大开奖结果-加拿大预测分析_官方数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10150931 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150930 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150929 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150928 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150927 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150926 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150925 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150924 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150923 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150922 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150921 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150920 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150919 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150918 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150917 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150916 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150915 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150914 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150913 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150912 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150911 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150910 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150909 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150908 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150907 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150906 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150905 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150904 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150903 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150902 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150901 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150900 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150899 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150898 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150897 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150896 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150895 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150894 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150893 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150892 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150891 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150890 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150889 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150888 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150887 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150886 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150885 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150884 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150883 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150882 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150881 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150880 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150879 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150878 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150877 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150876 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150875 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150874 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150873 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150872 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150871 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150870 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150869 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150868 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150867 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150866 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150865 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150864 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150863 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150862 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150861 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150860 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150859 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150858 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150857 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150856 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150855 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150854 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150853 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150852 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150851 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150850 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150849 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150848 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150847 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150846 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150845 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150844 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150843 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150842 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150841 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150840 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150839 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150838 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150837 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150836 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150835 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150834 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150833 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150832 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28_最新预测-加拿大开奖结果-加拿大预测分析_官方数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 31 ) 期 | 14 | 未开 ( 26 ) 期 |
12 | 未开 ( 25 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 50 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 58 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 233 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
4 | 未开 ( 68 ) 期 | 23 | 未开 ( 41 ) 期 |
3 | 未开 ( 12 ) 期 | 24 | 未开 ( 122 ) 期 |
2 | 未开 ( 72 ) 期 | 25 | 未开 ( 72 ) 期 |
1 | 未开 ( 243 ) 期 | 26 | 未开 ( 225 ) 期 |
0 | 未开 ( 127 ) 期 | 27 | 未开 ( 15 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28_最新预测-加拿大开奖结果-加拿大预测分析_官方数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10150932 | --- | 大 | 单 | |
10150931 | 10 | 大 | 双 | |
10150930 | 21 | 大 | 单 | |
10150929 | 15 | 大 | 单 | |
10150928 | 19 | 大 | 单 | |
10150927 | 07 | 小 | 单 | |
10150926 | 16 | 大 | 单 | |
10150925 | 16 | 小 | 单 | |
10150924 | 20 | 小 | 单 | |
10150923 | 15 | 小 | 双 | |
10150922 | 19 | 大 | 双 | |
10150921 | 15 | 小 | 单 | |
10150920 | 21 | 大 | 双 | |
10150919 | 03 | 大 | 双 | |
10150918 | 08 | 大 | 双 | |
10150917 | 22 | 小 | 单 | |
10150916 | 27 | 大 | 双 | |
10150915 | 15 | 小 | 双 | |
10150914 | 18 | 小 | 双 | |
10150913 | 11 | 小 | 双 | |
10150912 | 17 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28_最新预测-加拿大开奖结果-加拿大预测分析_官方数据 All rights reserved.